
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-05-08
訪 問 量:52
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
LK8742電線耐壓絕緣接地四合一試驗儀器

產(chǎn)品介紹
所有安規(guī)測試項目精度均達(dá)到1%,功率測試精度2%
部分機型耐壓具備500VA(5KV/100mA,短時間200mA峰值)容量,滿足國標(biāo)要求
具備交、直流耐壓和電弧偵測功能,極小的擊穿電流值也 可精確測量顯示
絕緣電阻測試電壓3000V, 測試范圍可達(dá)999GΩ
具備耐壓接地并行測試功能,縮短測試時間
具備地線檢測、漏電、過流等全面的保護功能
接口豐富:帶USB、HANDLER、RS232、WiFi等多種接口
LK8742電線耐壓絕緣接地四合一試驗儀器技術(shù)參數(shù):
型號 | LK8742 | ||
交流耐壓測試 | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
輸出電壓 | 300~5000VAC | 1V | ±(1%示數(shù)+5V) |
輸出頻率 | 50/60Hz | ||
擊穿電流 | 0~100.00mA段時間200mA峰值 | 0.001mA/0.01mA | ±(1%+0.002mA) |
緩升時間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
緩降時間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
測試時間 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
電流補償 | 0~99.999mA | 0.001mA/0.01mA | |
電弧偵測 | 0~100.00mA | 0.01mA | ±5% |
直流耐壓測試 | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
輸出電壓 | 300~6000VDC | 1V | ±(1%示數(shù)+5V) |
擊穿電流 | 0~9.999mA | 0.001mA | ±(1%+0.002mA) |
緩升時間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
緩降時間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
測試時間 | 0.5~999.9s | 0.1 | ±(1%+0.1s) |
絕緣電阻測試 | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
輸出電壓 | 100~3000V | 1V | ±(1%示數(shù)+5V) |
絕緣電阻 | 100~3000V | 1V | 0.60M~9.99M ±(1%示數(shù)+0.03M) |
10.0M~99.9MΩ±(3%示數(shù)+0.3M) 100MΩ~9999MΩ±(5%示數(shù)+3M) | |||
10.0GΩ~100GΩ ±(15%示數(shù)+0.8G) | |||
緩升時間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
緩降時間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
測試時間 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
延遲時間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
接地電阻測試 | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
輸出電流 | 1.0~32.0A(選配40A) | 0.1A | ±(1%示數(shù)+0.2A) |
輸出頻率 | 50/60Hz | ||
接地電阻 | 10~600.0mΩ(電壓不超12V) | 0.1mΩ | ±(1%示數(shù)+2.0mΩ) |
電阻補償 | 0~600.0mΩ | 0.1mΩ | ±(1%示數(shù)+2.0mΩ) |
測試時間 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
并行測試 | |||
標(biāo)配 | 接地+耐壓 | ||




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。

郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)