
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-04-03
訪 問 量:111
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
ZJ型土工應變控制式直剪儀(四聯(lián)彩色觸摸屏無級調(diào)速)
產(chǎn)品介紹
本儀器用于測定土的抗剪強度,通過采用四個試樣,分別在不同的垂直壓力下,施加水平剪切力進行剪切,求得破壞時的剪應力。然后根據(jù)庫倫定律確定土的抗剪強度參數(shù),內(nèi)摩擦角和凝聚力。
適用標準
1、SL 237-1999《土工試驗規(guī)程》
2、JTG E40-2007《公路土工試驗規(guī)程》
3、TB10102-2010《鐵路工程土工試驗規(guī)程》
4、GB/T50123-2019《土工試驗方法標準》。
技術參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
最大垂直載荷 | 400KPa |
壓力分級 | 50、100、200、300、400kPa |
杠桿比 | 1:12 |
剪切盒數(shù)量 | 4套 |
試件面積 | 30cm2 |
水平剪切力 | 1.2KN(帶軸承跟蹤機構(gòu)) |
剪切速率 | 彩色觸摸屏單片機控制無級調(diào)速;常用速率:2.4、0.8、0.1、0.02mm/min |
其他功能 | 可做快剪、慢剪、往復剪 |
電源 | 220V±10% |
擴展功能 | 連接電腦,配數(shù)據(jù)采集器、傳感器,可實現(xiàn)自動采集處理;試驗結(jié)束后儀器自動快速退回原點 |
儀器配置
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 應變控制式直剪儀(四聯(lián)無極調(diào)速) | ZJ | 1臺 | |
2 | 剪切盒部件 | 4套 | ||
3 | 剪切盒導軌(含Ф10mm鋼珠12顆) | 4付 | ||
4 | 不銹鋼環(huán)刀 | Ф61.8x20mm | 4只 | |
5 | 透水石 | Ф61.8x10mm | 8塊 | |
6 | 表桿、表夾 | 4套 | ||
7 | 測力環(huán)(含測力環(huán)率定圖表) | 1.2KN | 4套 | |
8 | 吊盤部件 | 1.275Kg | 4套 | |
9 | 砝碼 | 1.275Kg | 4塊 | |
10 | 砝碼 | 2.55Kg | 6塊 | |
11 | 百分表 | 0-10mm | 4只 |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產(chǎn)品技術規(guī)格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。

郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)