
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-25
訪 問(wèn) 量:232
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
GZ-75水泥砂漿振動(dòng)臺(tái)

GZ-75水泥砂漿振動(dòng)臺(tái)產(chǎn)品介紹
本振動(dòng)臺(tái)主要用于水泥軟練法試件的振實(shí)成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關(guān)院校試驗(yàn)室的專用設(shè)備之一。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
臺(tái)面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動(dòng)頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺(tái)面放置上空試模時(shí)) | 0.75±0.02 毫米 |
振動(dòng)部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動(dòng)時(shí)間 (一次振實(shí)成形的時(shí)間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機(jī)) | 0.25 千瓦 |
電制動(dòng)時(shí)間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |
產(chǎn)品介紹
本振動(dòng)臺(tái)主要用于水泥軟練法試件的振實(shí)成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關(guān)院校試驗(yàn)室的專用設(shè)備之一。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
臺(tái)面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動(dòng)頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺(tái)面放置上空試模時(shí)) | 0.75±0.02 毫米 |
振動(dòng)部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動(dòng)時(shí)間 (一次振實(shí)成形的時(shí)間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機(jī)) | 0.25 千瓦 |
電制動(dòng)時(shí)間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |
產(chǎn)品介紹
本振動(dòng)臺(tái)主要用于水泥軟練法試件的振實(shí)成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關(guān)院校試驗(yàn)室的專用設(shè)備之一。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
臺(tái)面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動(dòng)頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺(tái)面放置上空試模時(shí)) | 0.75±0.02 毫米 |
振動(dòng)部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動(dòng)時(shí)間 (一次振實(shí)成形的時(shí)間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機(jī)) | 0.25 千瓦 |
電制動(dòng)時(shí)間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |
產(chǎn)品介紹
本振動(dòng)臺(tái)主要用于水泥軟練法試件的振實(shí)成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關(guān)院校試驗(yàn)室的專用設(shè)備之一。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
臺(tái)面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動(dòng)頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺(tái)面放置上空試模時(shí)) | 0.75±0.02 毫米 |
振動(dòng)部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動(dòng)時(shí)間 (一次振實(shí)成形的時(shí)間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機(jī)) | 0.25 千瓦 |
電制動(dòng)時(shí)間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |
產(chǎn)品介紹
本振動(dòng)臺(tái)主要用于水泥軟練法試件的振實(shí)成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關(guān)院校試驗(yàn)室的專用設(shè)備之一。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
臺(tái)面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動(dòng)頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺(tái)面放置上空試模時(shí)) | 0.75±0.02 毫米 |
振動(dòng)部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動(dòng)時(shí)間 (一次振實(shí)成形的時(shí)間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機(jī)) | 0.25 千瓦 |
電制動(dòng)時(shí)間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |






郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開(kāi)發(fā)區(qū)